specifiche tecniche
Parametri Display
| Passo LED | 1.8mm |
| Tipo LED | SMD2121 |
| Risoluzione | 1032*516 |
| Protezione | GOB |
| Moduli | 6x1+5 |
| Dimensione modulo | 320mm x 160mm |
| Peso modulo | 600 g |
| Dimensioni display | 1065mm x 585mm x 1100mm |
| Peso display | 86 kg |
| Tolleranza | 0.5mm |
Parametri Ottici
| Luminosità | ≥ 600 nit |
| Gray scale | 12 - 16 bit |
| Temperatura colore | 3200 - 9000 °K |
| Distanza visiva | >2m |
| Prospettiva visiva | 140° |
| Uniformità | ≥ 99.8% |
| Contrasto | 6000:1 |
Parametri Energetici
| Alimentazione | AC 100-240V | 50-60Hz |
| Consumo massimo | 800 W/m² |
| Consumo medio | 280 W/m² |
Connettività
| Metodo | Wi-Fi, Ethernet Cable, USB |
| Interfaccia |
Prestazioni
| Driver | Corrente Costante, 1/43 Scan |
| Frequenza | 50 / 60Hz |
| Refresh | 3840Hz |
| Durata media | 100.000 H |
Parametri d'Utilizzo
| Temperatura d'esercizio | -20 ~ +60°C |
| Umidità operativa | 10% ~ 85% RH |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ~ +60°C |
| Umidità di stoccaggio | 10% ~ 85% RH |
Parametri Display
| Passo LED | 1.8mm |
| Tipo LED | SMD2121 |
| Risoluzione | 1376*516 |
| Protezione | GOB |
| Moduli | 8x1+5 |
| Dimensione modulo | 320mm x 160mm |
| Peso modulo | 600 g |
| Dimensioni display | 1675mm x 585mm x 1100mm |
| Peso display | 115 kg |
| Tolleranza | 0.5mm |
Parametri Ottici
| Luminosità | ≥ 600 nit |
| Gray scale | 12 - 16 bit |
| Temperatura colore | 3200 - 9000 °K |
| Distanza visiva | >2m |
| Prospettiva visiva | 140° |
| Uniformità | ≥ 99.8% |
| Contrasto | 6000:1 |
Parametri Energetici
| Alimentazione | AC 100-240V | 50-60Hz |
| Consumo massimo | 1000 W/m² |
| Consumo medio | 350 W/m² |
Connettività
| Metodo | Wi-Fi, Ethernet Cable, USB |
| Interfaccia |
Prestazioni
| Driver | Corrente Costante, 1/43 Scan |
| Frequenza | 50 / 60Hz |
| Refresh | 3840Hz |
| Durata media | 100.000 H |
Parametri d'Utilizzo
| Temperatura d'esercizio | -20 ~ +60°C |
| Umidità operativa | 10% ~ 85% RH |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ~ +60°C |
| Umidità di stoccaggio | 10% ~ 85% RH |
Parametri Display
| Passo LED | 1.8mm |
| Tipo LED | SMD2121 |
| Risoluzione | 1548*516 |
| Protezione | GOB |
| Moduli | 9x1+5 |
| Dimensione modulo | 320mm x 160mm |
| Peso modulo | 600 g |
| Dimensioni display | 1995mm x 585mm x 1100mm |
| Peso display | 130 kg |
| Tolleranza | 0.5mm |
Parametri Ottici
| Luminosità | ≥ 600 nit |
| Gray scale | 12 - 16 bit |
| Temperatura colore | 3200 - 9000 °K |
| Distanza visiva | >2m |
| Prospettiva visiva | 140° |
| Uniformità | ≥ 99.8% |
| Contrasto | 6000:1 |
Parametri Energetici
| Alimentazione | AC 100-240V | 50-60Hz |
| Consumo massimo | 1200 W/m² |
| Consumo medio | 420 W/m² |
Connettività
| Metodo | Wi-Fi, Ethernet Cable, USB |
| Interfaccia |
Prestazioni
| Driver | Corrente Costante, 1/43 Scan |
| Frequenza | 50 / 60Hz |
| Refresh | 3840Hz |
| Durata media | 100.000 H |
Parametri d'Utilizzo
| Temperatura d'esercizio | -20 ~ +60°C |
| Umidità operativa | 10% ~ 85% RH |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ~ +60°C |
| Umidità di stoccaggio | 10% ~ 85% RH |