specifiche tecniche
Parametri Display
| Passo LED | 1.8mm |
| Tipo LED | SMD2121 |
| Risoluzione | 1032 x 516 |
| Protezione | GOB |
| Moduli | 6x1+5 |
| Dimensione modulo | 320mm x 160mm |
| Peso modulo | 600 g |
| Dimensioni display | 1065mm x 585mm x 1100mm |
| Peso display | 86 kg |
Parametri Ottici
| Luminosità | ≥ 600 nit |
| Gray scale | 12 - 16 bit |
| Temperatura colore | 3200 - 9000 °K |
| Prospettiva visiva | 140° |
| Uniformità | ≥ 99.8% |
| Contrasto | 6000:1 |
Energia & Connettività
| Alimentazione | AC 100-240V | 50-60Hz |
| Consumo massimo | 800 W/m² |
| Consumo medio | 280 W/m² |
| Connettività | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Refresh | 3840 Hz |
| Durata media | 100.000 H |
Parametri Display
| Passo LED | 1.8mm |
| Tipo LED | SMD2121 |
| Risoluzione | 1032 x 516 |
| Protezione | GOB |
| Moduli | 8x1+5 |
| Dimensione modulo | 320mm x 160mm |
| Peso modulo | 600 g |
| Dimensioni display | 1675mm x 585mm x 1100mm |
| Peso display | 115 kg |
Parametri Ottici
| Luminosità | ≥ 600 nit |
| Gray scale | 12 - 16 bit |
| Temperatura colore | 3200 - 9000 °K |
| Prospettiva visiva | 140° |
| Uniformità | ≥ 99.8% |
| Contrasto | 6000:1 |
Energia & Connettività
| Alimentazione | AC 100-240V | 50-60Hz |
| Consumo massimo | 1000 W/m² |
| Consumo medio | 350 W/m² |
| Connettività | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Refresh | 3840 Hz |
| Durata media | 100.000 H |
Parametri Display
| Passo LED | 1.8mm |
| Tipo LED | SMD2121 |
| Risoluzione | 1032 x 516 |
| Protezione | GOB |
| Moduli | 9x1+5 |
| Dimensione modulo | 320mm x 160mm |
| Peso modulo | 600 g |
| Dimensioni display | 1995mm x 585mm x 1100mm |
| Peso display | 130 kg |
Parametri Ottici
| Luminosità | ≥ 600 nit |
| Gray scale | 12 - 16 bit |
| Temperatura colore | 3200 - 9000 °K |
| Prospettiva visiva | 140° |
| Uniformità | ≥ 99.8% |
| Contrasto | 6000:1 |
Energia & Connettività
| Alimentazione | AC 100-240V | 50-60Hz |
| Consumo massimo | 1200 W/m² |
| Consumo medio | 420 W/m² |
| Connettività | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Refresh | 3840 Hz |
| Durata media | 100.000 H |