specifiche tecniche
Parametri Display
| Passo LED | 1.5mm |
| Tipo LED | SMD2121 |
| Risoluzione | 204*104 |
| Protezione | GOB |
| Moduli | 4x12 |
| Dimensione modulo | 320mm x 160mm |
| Peso modulo | 0.55 Kg |
| Dimensioni display | 1280mm x 2070mm x 500mm |
| Peso display | 78 kg |
| Tolleranza | 0.5mm |
Parametri Ottici
| Luminosità | 700 Cd |
| Gray scale | 14 - 16 bit |
| Temperatura colore | 3200 - 9000 °K |
| Distanza visiva | >1.5m |
| Prospettiva visiva | 170° |
| Uniformità | ≥ 99% |
| Contrasto | 8000:1 |
Parametri Energetici
| Alimentazione | AC 100-240V |
| Consumo massimo | 1200 W/m² |
| Consumo medio | 400 W/m² |
Connettività
| Metodo | Wi-Fi, Ethernet, HDMI, Op. 4H |
| Interfaccia | JS485 x1, WIFI x1, HDMI x2 |
Prestazioni
| Driver | Corrente Costante |
| Frequenza | 60Hz |
| Refresh | ≥ 3840Hz |
| Durata media | 50.000 H |
Parametri d'Utilizzo
| Temperatura d'esercizio | -40 ~ +50°C |
| Umidità operativa | 10% ~ 80% RH |
| Temperatura di stoccaggio | -50 ~ +50°C |
| Umidità di stoccaggio | 10% ~ 85% RH |